VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,532,226,130 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/28 まで。
合計転送トラフィック量は 922,967.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,469,758.3 GB  589,114,121
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,505,425.9 GB  5,310,649,209
3 Russian Federation  87,997,591.7 GB  1,389,766,557
4 Japan  67,798,223.0 GB  697,352,388
5 United States  52,785,103.4 GB  1,096,174,005
6 Taiwan  50,489,080.6 GB  790,219,477
7 France  46,156,297.4 GB  589,986,975
8 Indonesia  38,337,220.8 GB  890,523,410
9 India  35,887,477.4 GB  770,131,898
10 China  29,516,315.4 GB  771,534,963
11 Viet Nam  29,425,533.0 GB  497,444,891
12 Thailand  19,457,515.4 GB  345,284,042
13 United Arab Emirates  15,620,764.5 GB  517,253,754
14 Hong Kong  14,658,839.4 GB  236,978,152
15 Myanmar  12,967,056.9 GB  224,622,873
16 Philippines  12,858,020.5 GB  317,419,111
17 Malaysia  11,846,446.6 GB  139,860,914
18 Turkmenistan  11,623,883.9 GB  154,524,771
19 Bangladesh  9,473,848.5 GB  387,302,942
20 Ukraine  9,333,623.7 GB  534,420,426
21 Canada  8,066,599.2 GB  82,309,539
22 Saudi Arabia  7,941,702.4 GB  108,411,812
23 Germany  7,842,296.6 GB  242,926,212
24 Turkey  6,716,671.5 GB  98,332,320
25 Singapore  6,657,213.8 GB  407,869,571
26 Iraq  5,659,700.9 GB  224,775,984
27 Australia  5,571,245.7 GB  113,057,474
28 Brazil  5,270,534.2 GB  1,373,142,760
29 United Kingdom  5,223,522.8 GB  126,572,297
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,225.3 GB  73,584,704
31 Pakistan  4,360,711.7 GB  104,574,107
32 Nigeria  3,707,674.8 GB  442,035,022
33 Cambodia  3,186,357.1 GB  92,347,933
34 Kenya  3,051,306.5 GB  183,037,414
35 Argentina  2,867,013.8 GB  44,287,295
36 Mexico  2,462,412.2 GB  43,789,775
37 Oman  2,026,295.6 GB  36,531,693
38 Spain  1,987,939.9 GB  22,203,841
39 Netherlands  1,912,477.2 GB  51,651,301
40 Armenia  1,456,040.3 GB  4,876,570
41 Egypt  1,360,126.6 GB  37,578,252
42 Qatar  1,343,890.3 GB  18,994,925
43 Algeria  1,339,956.6 GB  36,940,540
44 Nepal  1,326,628.2 GB  19,677,621
45 Syrian Arab Republic  1,290,512.7 GB  235,348,595
46 Jordan  1,275,015.6 GB  25,328,859
47 Italy  1,227,240.0 GB  14,914,143
48 Somalia  1,195,595.7 GB  53,329,058
49 Kyrgyzstan  1,149,310.2 GB  12,852,055
50 New Zealand  1,129,415.3 GB  15,009,431
51 Sudan  1,080,396.5 GB  40,179,956
52 Macau  1,051,321.1 GB  19,024,628
53 Kazakhstan  1,034,374.0 GB  15,104,302
54 Colombia  1,026,571.2 GB  19,675,694
55 Sweden  997,690.3 GB  17,220,371
56 Ghana  949,845.4 GB  56,027,865
57 Austria  927,855.4 GB  14,589,882
58 Cote D'ivoire  919,053.9 GB  11,330,597
59 Venezuela  854,540.2 GB  25,828,215
60 Belarus  825,774.4 GB  21,699,886
61 Chile  818,394.2 GB  14,106,179
62 Romania  784,664.0 GB  13,678,948
63 Peru  769,416.2 GB  10,590,545
64 Ethiopia  751,012.9 GB  38,961,606
65 Mongolia  695,017.8 GB  11,299,794
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,547.9 GB  19,154,327
67 Kuwait  674,171.9 GB  10,390,870
68 Morocco  650,432.2 GB  25,260,486
69 Poland  632,887.3 GB  8,861,106
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,371
71 Yemen  590,589.5 GB  20,049,487
72 Latvia  588,684.4 GB  3,008,966
73 Ecuador  569,247.7 GB  53,607,849
74 Norway  543,982.3 GB  4,700,109
75 Gabon  539,397.5 GB  4,815,388
76 Switzerland  518,083.6 GB  36,852,055
77 Palestinian Territory Occupied  499,700.1 GB  12,387,171
78 Belgium  473,137.5 GB  6,296,642
79 South Africa  462,490.3 GB  17,070,758
80 Finland  437,408.0 GB  3,905,188
81 Tanzania United Republic of  423,896.7 GB  10,745,586
82 Afghanistan  417,183.6 GB  15,478,249
83 Israel  403,370.0 GB  9,127,266
84 Uganda  376,381.7 GB  19,092,251
85 Portugal  370,006.1 GB  5,841,475
86 Denmark  330,901.1 GB  3,027,178
87 Lithuania  321,448.8 GB  4,061,355
88 Hungary  320,820.1 GB  4,849,254
89 Czech Republic  319,022.3 GB  4,933,243
90 Georgia  294,914.8 GB  3,541,545
91 Guinea  281,583.1 GB  8,609,686
92 Greece  265,609.2 GB  3,746,704
93 Sri Lanka  257,560.5 GB  6,576,764
94 Bahrain  225,699.0 GB  3,656,971
95 Tunisia  217,368.9 GB  6,070,592
96 Dominican Republic  213,115.9 GB  6,927,228
97 Brunei Darussalam  213,045.6 GB  1,603,615
98 Bulgaria  211,086.1 GB  4,113,376
99 Guatemala  203,869.9 GB  4,389,918
100 Lebanon  202,860.9 GB  9,021,425
101 Uzbekistan  202,301.2 GB  4,087,746
102 Serbia  198,879.9 GB  3,540,029
103 Panama  185,704.3 GB  5,033,447
104 Bolivia  182,662.7 GB  3,216,193
105 Djibouti  163,207.6 GB  4,255,181
106 Paraguay  157,585.1 GB  2,087,529
107 Ireland  136,403.5 GB  1,888,250
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,113
109 Costa Rica  115,321.8 GB  1,718,458
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,960.5 GB  1,151,311
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,142.3 GB  1,234,087
112 Moldova Republic of  106,930.1 GB  2,729,037
113 Cuba  104,818.1 GB  2,754,594
114 Albania  104,221.1 GB  2,344,662
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.8 GB  935,005
116 Mauritius  99,271.9 GB  1,327,316
117 Jamaica  91,867.0 GB  2,088,634
118 Bhutan  81,294.8 GB  1,684,257
119 Estonia  81,015.6 GB  1,052,795
120 Uruguay  77,749.7 GB  1,142,617
121 Luxembourg  61,586.5 GB  1,330,301
122 Honduras  60,897.9 GB  1,406,198
123 Benin  60,445.1 GB  7,017,090
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,424.2 GB  7,547,375
126 Rwanda  54,356.6 GB  1,649,330
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,007
128 Maldives  52,637.9 GB  907,754
129 Senegal  52,361.4 GB  1,969,838
130 Guam  51,204.0 GB  983,966
131 Northern Mariana Islands  43,969.1 GB  270,013
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,930
133 Trinidad and Tobago  42,043.7 GB  641,802
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,953.8 GB  3,225,858
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,513.5 GB  2,479,514
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,816
139 Fiji  29,790.5 GB  823,001
140 Barbados  28,758.8 GB  350,452
141 Madagascar  28,676.3 GB  754,718
142 Nicaragua  27,105.6 GB  524,910
143 Malta  26,724.3 GB  504,842
144 Tajikistan  25,386.7 GB  1,217,088
145 Iceland  25,372.4 GB  762,146
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,087.8 GB  667,518
148 Palau  24,213.6 GB  189,608
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,280
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.9 GB  1,463,312
153 Angola  20,882.3 GB  783,597
154 Mali  18,485.0 GB  1,069,031
155 Burkina Faso  18,368.7 GB  1,576,923
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.6 GB  534,158
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,411.7 GB  660,694
160 Zimbabwe  16,057.7 GB  2,284,200
161 Saint Lucia  15,112.3 GB  183,711
162 Guyana  14,222.9 GB  302,911
163 Malawi  13,291.1 GB  191,550
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,803
165 Suriname  11,288.1 GB  311,854
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,932
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.9 GB  516,432
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,440.9 GB  93,875
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,008.4 GB  133,874
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,866
178 Marshall Islands  6,300.9 GB  59,868
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,850
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,305.8 GB  75,737
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.3 GB  88,033
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.8 GB  111,794
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,732
196 American Samoa  2,204.4 GB  48,532
197 Sint Maarten  2,052.6 GB  51,976
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,122
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4